项目报件编号 | |||||||||||
建设单位 | 保山师范高等专科学校 | ||||||||||
建设项目名称 | 廉租住房建设项目 | ||||||||||
建设位置 | 保山师专新校区内 | ||||||||||
建设总规模 | 2幢,砖混结构,6层,总建筑面积:6451.00平方米。 | ||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||
发证日期 | |||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 晋延辉 | 身份证号码 | 电话 | |||||||
工程内容明细 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||
1 | 教师周转房 | 6 | 0 | 2 | 1069.72 | 6219.77 | |||||
附图及附件 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质原件 | |||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||
1 | 总用地面积(㎡) | 3778.00 | 3778.00 | 0 | |||||||
总建筑面积(㎡) | 6316.37 | 6451.00 | 6219.77 | 减少96.60㎡ | 符合 | ||||||
其中 | 教师周转房1幢 | 4970.32 | |||||||||
教师周转房2幢 | 1249.45 | ||||||||||
3 | 容积率 | 1.7 | 1.65 | 减少0.05 | |||||||
4 | 建筑密度(%) | 28.50 | 28.31 | 减少0.19 | |||||||
5 | 绿化覆盖率(%) | 39.70 | 39.49 | 减少0.21 | |||||||
6 | 绿化覆盖面积(㎡) | 1491.79 | |||||||||
7 | 建筑占地面积(㎡) | 1079.00 | 1069.72 | 减少9.28 | |||||||
其中 | 教师周转房1幢 | 871.43 | |||||||||
教师周转房2幢 | 198.29 | ||||||||||
8 | 建筑高度(M) | 20.50 | 20.55 | 增加0.05 | 符合 | ||||||
9 | 总户数(户) | 120 | 120 | 0 | 符合 | ||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据该项目暂未查询到规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目经查阅到的2010年1月8日批准的图纸经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2025年10月30日至2025年11月7日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座808室)。
保山市自然资源和规划局
2025年10月29日