建设单位 | 保山昌源水务有限责任公司 | |||||||||||||
建设项目名称 | 保山中心城市东城区供水工程(二期) | |||||||||||||
建设位置 | 保山市青阳片区博文路南侧、文津街东侧、正德街北侧、宝鼎路西侧 | |||||||||||||
建设总规模 | 净水厂建构筑物总建筑面积7939.43平方米,及配水管网、取水输水管道等附属工程。 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 保山中心城市东城区供水工程(二期) | 1-4 | 1 | 12 | 4470.63 | 7989.08 | ||||||||
2 | / | / | ||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山亿坤土地事务有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山亿坤土地事务有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总建设用地面积(㎡) | 71683.66 | 71683.66 | 0.00 | 符合 | |||||||||
2 | 总建构筑物面积(㎡) | 7939.43 | 7939.43 | 7989.08 | 49.65 | 符合 | ||||||||
3 | 地上建筑面积(㎡) | 7237.99 | 7291.31 | 53.32 | 符合 | |||||||||
其中 | 1 | V形滤池(东) | 1240.73 | 1259.48 | 18.75 | 符合 | ||||||||
2 | V形滤池(西) | 1240.73 | 1254.10 | 13.37 | 符合 | |||||||||
3 | 高区加压泵房 | 52.20 | 54.72 | 2.52 | 符合 | |||||||||
4 | 配电房 | 266.92 | 269.74 | 2.82 | 符合 | |||||||||
5 | 加氯间加药间 | 304.07 | 313.05 | 8.98 | 符合 | |||||||||
6 | 气水反冲房 | 691.61 | 693.38 | 1.77 | 符合 | |||||||||
7 | 机修间 | 277.84 | 253.89 | -23.95 | 符合 | |||||||||
8 | 污泥浓 缩储泥池 | 39.05 | 39.62 | 0.57 | 符合 | |||||||||
9 | 堆场 | 554.00 | 541.09 | -12.91 | 符合 | |||||||||
10 | 综合楼 | 2336.28 | 2373.66 | 37.38 | 符合 | |||||||||
11 | 门卫室 | 17.30 | 18.81 | 1.51 | 符合 | |||||||||
12 | 脱水机房 | 217.26 | 219.77 | 2.51 | 符合 | |||||||||
4 | 地下建筑面积(㎡) | 701.44 | 697.77 | -3.67 | 符合 | |||||||||
其中 | 气水反冲房 | 440.44 | 444.69 | 4.25 | 符合 | |||||||||
高区加压泵房 | 261.00 | 253.08 | -7.92 | 符合 | ||||||||||
5 | 建构筑物总占地面积(㎡) | 10340.92 | 10098.97 | -241.95 | (规划指标含废除污泥干化池,详见情况说明。) | |||||||||
其中 | 建筑物占地面积(㎡) | 4413.97 | 4470.63 | 56.66 | ||||||||||
构筑物占地面积(㎡) | 5926.95 | 5628.34 | -298.61 | (规划指标含废除污泥干化池,详见情况说明。) | ||||||||||
6 | 地上总计容建筑面积 | 7237.99 | 7291.31 | 53.32 | 符合 | |||||||||
7 | 道路、广场等占地面积(㎡) | 13408.53 | 13128.15 | -280.38 | 符合 | |||||||||
8 | 绿化面积(㎡) | 47934.21 | 48696.09 | 761.88 | 符合 | |||||||||
9 | 绿地率(%) | 66.87 | 67.93 | 1.06 | 符合 | |||||||||
10 | 容积率 | ≤0.5 | 0.101 | 0.102 | 0.001 | 符合 | ||||||||
11 | 机动车位数(个) | 0 | 15 | 15 | 符合 | |||||||||
12 | 建筑高度(m) | ≤24 | 3-17.10 | 3-17.10 | 0 | 符合 | ||||||||
注:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年10月30日至2025年11月7日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2025年10月30日