建设单位 | 保山市新华书店 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 扩建图书城项目 | ||||||||||||||
建设位置 | 正阳南路院内101号 | ||||||||||||||
建设总规模 | 1栋,3层,框架结构,建筑面积:1490平方米。 | ||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨东鑫 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 扩建图书城项目 | 图书城 | 3 | 1 | 496.84㎡ | 1490.52㎡ | |||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山博远土地事务有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 958.82 | 958.82 | 无变化 | 符合 | ||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 1490.00 | 1490.00 | 1490.52 | 增加2.26 | 符合 | |||||||||
3 | 建筑占地面积(㎡) | 492.37 | 496.84 | 增加1.35 | 符合 | ||||||||||
4 | 建筑密度(%) | 51.35 | 51.82 | 增加0.75 | 符合 | ||||||||||
5 | 容积率(-) | 1.55 | 1.55 | 无变化 | 符合 | ||||||||||
6 | 建筑高度(m) | 13.8 | 13.80 | 无变化 | 符合 | ||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为
该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年10月30日至2025年11月7日
公示地点:项目施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年10月30日