建设单位 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | |||||||||||||
建设项目名称 | 云南通威多晶硅蒸汽余热发电绿色循环利用项目 | |||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区工贸园区昌宁园中园 | |||||||||||||
建设总规模 | 3499.47平方米 | |||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 李娇 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 云南通威多晶硅蒸汽余热发电绿色循环利用项目 | 1-3层 | 3 | 3500.79 | 3497.91 | |||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---保山博远土地事务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山博远土地事务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 701258.00 | 701258.00 | 0 | 符合 | |||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 279576.91 | 278842.86 | 减少734.05 | 符合 | |||||||||
原有建筑面积(㎡) | 276077.44 | 275344.95 | 减少732.49 | 符合(已规划核实) | ||||||||||
新建建筑面积(㎡) | 3499.47 | 3499.47 | 3497.91 | 减少1.56 | 符合 | |||||||||
其中 | 1 | 低压配电室 | 248.52 | 248.52 | 0 | 符合 | ||||||||
2 | 蒸汽余热发电厂房 | 3002.43 | 3000.87 | 减少1.56 | 符合 | |||||||||
3 | 高压配电室 | 248.52 | 248.52 | 0 | 符合 | |||||||||
3 | 总建筑基底面积(㎡) | 281108.42 | 281745.40 | 增加636.98 | 符合 | |||||||||
原有建筑基底面积(㎡) | 277608.86 | 278244.61 | 增加635.75 | 符合(已规划核实) | ||||||||||
新建建筑基底面积(㎡) | 3499.56 | 3500.79 | 增加1.23 | 符合 | ||||||||||
其中 | 1 | 低压配电室 | 248.52 | 248.52 | 0 | 符合 | ||||||||
2 | 蒸汽余热发电厂房 | 3002.52 | 3003.75 | 增加1.23 | 符合 | |||||||||
3 | 高压配电室 | 248.52 | 248.52 | 0 | 符合 | |||||||||
4 | 原有绿地面积(㎡) | 94289.51 | 136765.41 | 增加42475.90 | 符合(已规划核实) | |||||||||
现有绿地面积(㎡) | 94289.51 | 133074.47 | 增加38784.96 | 符合 | ||||||||||
5 | 容积率 | ≥0.5(按工业行业类别确定) | 0.64 | 0.64 | 0 | 符合 | ||||||||
6 | 建筑系数(%) | ≥30% | / | 46.44 | / | 符合 | ||||||||
7 | 建筑密度(%) | 40.09 | 39.76 | 减少0.33 | 符合 | |||||||||
8 | 绿地率(%) | ≤20% | 13.45 | 18.98 | 增加5.53 | 符合 | ||||||||
9 | 道路及广场用地面积(㎡) | 84662.54 | 84662.54 | 0 | 符合 | |||||||||
10 | 原有管线及管架用地(㎡) | 75928.15 | 76086.49 | 增加158.34 | 符合(已规划核实) | |||||||||
新增管线及管架用地(㎡) | 70 | 66.13 | 减少3.87 | 符合 | ||||||||||
现有管线及管架用地(㎡) | 75998.15 | 76152.62 | 增加154.47 | 符合 | ||||||||||
11 | 厂区利用系数(%) | 63.00 | 62.58 | 减少0.42 | 符合 | |||||||||
12 | 总地上建筑面积(计容建筑面积) | 449406.12 | 449456.06 | 增加49.94 | 符合 | |||||||||
原有地上建筑面积(计容建筑面积) | 444372.15 | 444425.21 | 增加53.06 | 符合(已规划核实) | ||||||||||
新建地上建筑面积(计容建筑面积) | 5033.97 | 5030.85 | 减少3.12 | 符合 | ||||||||||
其中 | 1 | 低压配电室 | 248.52 | 248.52 | 0 | 符合 | ||||||||
2 | 蒸汽余热发电厂房 | 4536.93 | 4533.81 | 减少3.12 | 符合 | |||||||||
3 | 高压配电室 | 248.52 | 248.52 | 0 | 符合 | |||||||||
13 | 地下建筑面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
14 | 机动车库 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
15 | 非机动车库 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
16 | 建筑高度(建筑物高度) | 6.5-24.20 | 6.46-24.23 | / | 符合 | |||||||||
其中 | 1 | 低压配电室 | 6.5 | 6.52 | 增加0.02 | 符合 | ||||||||
2 | 蒸汽余热发电厂房 | 24.20 | 24.23 | 增加0.03 | 符合 | |||||||||
3 | 高压配电室 | 6.5 | 6.46 | 减少0.04 | 符合 | |||||||||
17 | 建筑高度(构筑物及附属设施高度) | 24.20-28.98 | 24.2-28.97 | / | 符合 | |||||||||
其中 | 1 | 低压配电室 | 28.98(净空审核批准高度) | 28.97 | 减少0.01 | 符合(保机场告字2025【51号】)) | ||||||||
2 | 蒸汽余热发电厂房 | 24.20(净空审核批准高度) | 24.2 | / | 符合 | |||||||||
3 | 高压配电室 | 28.98(净空审核批准高度) | 28.97 | 减少0.01 |
| |||||||||
18 | 建筑退让(m) | |||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
龙邑路 | 50 | / | ≥10 | / | 39.23 | 符合(已规划核实) | ||||||||
攉塘路 | 30 | / | ≥8 | / | 23.05 | 符合(已规划核实) | ||||||||
绿线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
紫线 | 名称 | 建筑高度 | ||||||||||||
注明: 1.上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测量数据。
2.建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T530353—2013)的要求计算。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年11月3日至2025年11月11日
公示地点:项目施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年11月3日